ROUND 17: 🇯🇵 FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023
| Circuit stats | |
|---|---|
| First Grand Prix | 1987 |
| Number of laps | 53 |
| Circuit Length | 5.807 km |
| Race Distance | 307.471 km |
| Lap record | 1:30.983 Lewis Hamilton (2019) |
| 2022 winner | Max Verstappen |

ROUND 17: 🇯🇵 FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023
| Circuit stats | |
|---|---|
| First Grand Prix | 1987 |
| Number of laps | 53 |
| Circuit Length | 5.807 km |
| Race Distance | 307.471 km |
| Lap record | 1:30.983 Lewis Hamilton (2019) |
| 2022 winner | Max Verstappen |

Hahaha! He’s a moving threat
This was the problem with bringing F1 to the US. Americans drive like it’s fucking NASCAR. Imagine if that seat had Lawson in it instead.