ROUND 19: 🇺🇸 FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023
| Circuit stats | |
|---|---|
| First Grand Prix | 2012 |
| Number of laps | 56 |
| Circuit Length | 5.513 km |
| Race Distance | 308.405 km |
| Lap record | 1:36.169 Charles Leclerc (2019) |
| 2022 winner | Max Verstappen |

ROUND 19: 🇺🇸 FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023
| Circuit stats | |
|---|---|
| First Grand Prix | 2012 |
| Number of laps | 56 |
| Circuit Length | 5.513 km |
| Race Distance | 308.405 km |
| Lap record | 1:36.169 Charles Leclerc (2019) |
| 2022 winner | Max Verstappen |

That was a great race. Big 2021 reminder to me. I know max had issues and a bad quali, but it was exciting to see him have to work for this one